Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0
Il punto su cui casca quasi ogni valutazione: non basta produrre un referto, va preparato nel formato previsto, firmato, trasmesso sul canale della regione e seguito fino alla ricevuta.
| Requisito | Stato | Dove lo trovi |
|---|---|---|
| Alimentazione del FSE 2.0 con i documenti prodotti dalla struttura | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Referti di specialistica ambulatoriale e radiologia nei formati previsti | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Controllo dei dati e validazione tecnica del documento prima della trasmissione | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Firma digitale del referto e gestione del documento firmato da pubblicareLa firma avviene tramite servizi remoti o dispositivi compatibili, come token e smart card. | Modulo attivabile | Referti digitali |
| Invio attraverso il canale regionale configurato | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Stato di elaborazione, ricevute e storico delle trasmissioni | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Gestione di errori, scarti e reinvii | Modulo attivabile | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Collegamento con il FSE della Regione UmbriaCanale regionale configurabile, compresa la Regione Umbria, nell'ambito dell'integrazione prevista; l'operatività si verifica in collaudo con la struttura. | Da definire insieme | Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 |
| Requisiti tecnici specifici richiesti dalla regione di riferimentoLi leggiamo insieme alla documentazione regionale della struttura e li mettiamo alla prova in collaudo, prima di dichiararli soddisfatti. | Da definire insieme | Si verificano in avviamento |
Alimentazione del FSE 2.0 con i documenti prodotti dalla struttura
Referti di specialistica ambulatoriale e radiologia nei formati previsti
Controllo dei dati e validazione tecnica del documento prima della trasmissione
Firma digitale del referto e gestione del documento firmato da pubblicare
La firma avviene tramite servizi remoti o dispositivi compatibili, come token e smart card.
Invio attraverso il canale regionale configurato
Stato di elaborazione, ricevute e storico delle trasmissioni
Gestione di errori, scarti e reinvii
Collegamento con il FSE della Regione Umbria
Canale regionale configurabile, compresa la Regione Umbria, nell'ambito dell'integrazione prevista; l'operatività si verifica in collaudo con la struttura.
Requisiti tecnici specifici richiesti dalla regione di riferimento
Li leggiamo insieme alla documentazione regionale della struttura e li mettiamo alla prova in collaudo, prima di dichiararli soddisfatti.
